El conector OBD2 de Mercedes-Benz sigue el estándar SAE J1962 con 16 pines distribuidos en forma trapezoidal (tipo D). Mercedes-Benz implementó el sistema OBD-II en Europa desde 2001, utilizando principalmente el protocolo CAN (ISO 15765-4) para la comunicación de diagnóstico. A continuación encontrarás el diagrama interactivo, la función de cada pin y la ubicación del puerto en diferentes modelos.
Diagrama Interactivo del Conector OBD2
Tabla Completa de los 16 Pines OBD2
| Pin | Función | Protocolo | Uso en Mercedes-Benz |
|---|---|---|---|
| 1 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 2 | J1850 Bus+ (PWM/VPW) | SAE J1850 | No utilizado por Mercedes-Benz |
| 3 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 4 | Masa chasis (GND) | Todos | ✓ Conexión a carrocería |
| 5 | Masa señal (SGND) | Todos | ✓ Referencia de señal |
| 6 | CAN High (CANH) | ISO 15765-4 | ✓ Línea dominante CAN |
| 7 | K-Line (ISO 9141) | ISO 9141-2 | ✓ Modelos pre-2001 |
| 8 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 9 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 10 | J1850 Bus- (PWM) | SAE J1850 | No utilizado por Mercedes-Benz |
| 11 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 12 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 13 | Reservado fabricante | — | No utilizado |
| 14 | CAN Low (CANL) | ISO 15765-4 | ✓ Línea recesiva CAN |
| 15 | L-Line (ISO 9141) | ISO 9141-2 | ✓ Inicialización ISO |
| 16 | Batería +12V (VBAT) | Todos | ✓ Alimentación permanente |
Ubicación del Conector OBD2 por Modelo Mercedes-Benz
La ubicación del puerto de diagnóstico varía según la serie y generación. En todos los casos se encuentra en el habitáculo, lado del conductor, accesible sin herramientas.
Evolución de Protocolos OBD2 en Mercedes-Benz
Escáneres Compatibles con Mercedes-Benz
Diagnóstico OBD2 Genérico
Cualquier escáner compatible con protocolo CAN funciona para lectura de códigos de motor, datos en tiempo real y borrado de DTCs genéricos:
Diagnóstico Completo Mercedes-Benz
Para acceder a todos los sistemas (airbag, ABS, climatización, codificación), se requiere software específico: